Nazwa towaru | Cena za 1 kg |
---|---|
Złom stalowy N10 | 1,08 zł |
Złom - puszki stalowe | 0,20 zł |
Złom stalowy W2* | 1,25 zł |
Złom stalowy W7**,W1 | 1,35 zł |
Złom żeliwa/obciążniki | 1,15/0,40 zł |
Złom stalowy W13 - wióra | 0,80 - 1,00 zł |
Złom mosiądzu żółty/pobiał | 17,00 /16,00 zł |
Złom brązu | 19,00 zł |
Złom miedzi: niesort/Millbera | 25,00 /27,00 zł |
Złom aluminium - puszki | 4,00 zł |
Złom aluminium - odlewy | 5,00 zł |
Złom aluminium - plastyczne | 4,00 zł |
Złom aluminium - felgi | 6,00 zł |
Złom aluminium - elektryczne | 6,50 zł |
Złom cynku | 5.00 zł |
Złom ołowiu | 4.50 zł |
Złom stali nierdzewnej | 3,50 zł |
Złom akumulatorów | 2,00 zł |
Makulatura | 0,00 zł |
Stłuczka szklana spożywcza - biała | 0,00 zł |
Stłuczka szklana spożywcza - Kolorowa | 0,00 zł |
Folia | 0,00 zł |
Ceny obowiązują od: | 14.09.2023 r. |
Odbiór złomu transportem Wtórstalu i załadunek HDS – minus 0,10 zł/kg
Przy większych dostawach możliwość negocjacji cen
Przy transakcjach powyżej 1000 zł z osobami fizycznymi ( nie firmy ) obowiązuje cena niższa o 2% z tytułu opłaty skarbowej
W2* – Złom kawałkowy poamortyzacyjny o min. grubości 4 mm (np: rury,blachy,kształtowniki, felgi samochodowe, itp.), Wymiary: 1200x500x500 mm
W7**– Złom kawałkowy o grubości min. 8 mm pochodzący z rozbiórek kolejowych i przemysłowych. Wymiary: 1200x500x500 mm.