Nazwa towaru | Cena za 1 kg |
---|---|
Złom stalowy N10 | 1,35zł |
Złom - puszki stalowe | 0,20 zł |
Złom stalowy W2* | 1,60 zł |
Złom stalowy W7**,W1 | 1,65 zł |
Złom żeliwa/obciążniki | 1,55/0,50 zł |
Złom stalowy W13 - wióra | 0,90 - 1,10 zł |
Złom mosiądzu żółty/pobiał | 18,00 /17,00 zł |
Złom brązu | 20,00 zł |
Złom miedzi: niesort/Millbera | 26,00 /28,00 zł |
Złom aluminium - puszki | 4,50 zł |
Złom aluminium - odlewy | 5,50 zł |
Złom aluminium - plastyczne | 4,50 zł |
Złom aluminium - felgi | 7,00 zł |
Złom aluminium - elektryczne | 8,00 zł |
Złom cynku | 6.00 zł |
Złom ołowiu | 4.50 zł |
Złom stali nierdzewnej | 4,00 zł |
Złom akumulatorów | 2,40 zł |
Makulatura | 0,00 zł |
Stłuczka szklana spożywcza - biała | 0,00 zł |
Stłuczka szklana spożywcza - Kolorowa | 0,00 zł |
Folia | 0,00 zł |
Ceny obowiązują od: | 11.03.2023 r. |
Odbiór złomu transportem Wtórstalu i załadunek HDS – minus 0,10 zł/kg
Przy większych dostawach możliwość negocjacji cen
Przy transakcjach powyżej 1000 zł z osobami fizycznymi ( nie firmy ) obowiązuje cena niższa o 2% z tytułu opłaty skarbowej
W2* – Złom kawałkowy poamortyzacyjny o min. grubości 4 mm (np: rury,blachy,kształtowniki, felgi samochodowe, itp.), Wymiary: 1200x500x500 mm
W7**– Złom kawałkowy o grubości min. 8 mm pochodzący z rozbiórek kolejowych i przemysłowych. Wymiary: 1200x500x500 mm.